СТОИМОСТЬ гостиничных услуг на проживание, питание на 1 койко/день с 01.01.2016 г. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание, в т.ч. НДС 18% | ||||||||
"СТАНДАРТ" двухместный TWIN (две кровати) или DOUBLE (двуспальная) | 1 650,00 | |||||||
"СТАНДАРТ" двухместный TWIN (две кровати) ОДИН в НОМЕРЕ | 2 150,00 | |||||||
"СТАНДАРТ" (одноместный) SINGLE | 2 150,00 | |||||||
"КОМФОРТ" двухместный DOUBLE (двуспальная кровать) | 2 300,00 | |||||||
"КОМФОРТ" Double for Single Use (один в номере) | 2 900,00 | |||||||
"ЛЮКС" двухместный DOUBLE (двуспальная) | 3 400,00 | |||||||
"ЛЮКС" двухместный Double for Single Use (один в номере) | 4 100,00 | |||||||
"Джуниор" одноместный | 1 550,00 | |||||||
"Джуниор" двухместный двухкомнатный | 2 050,00 | |||||||
Дополнительное место | 1 150,00 | |||||||
Питание, в.т. НДС 18% | Стоимость питания | Стоимость питания для детей до 7 лет | ||||||
Завтрак | 360,00 | 216,00 | ||||||
Обед | 480,00 | 288,00 | ||||||
Ужин | 360,00 | 216,00 | ||||||
1 сутки | 1200,00 | 720,00 |
Все услуги сертифицированы и лицензированы.