Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают второе место по распространенности после сердечно-сосудистых нарушений.
Однако многие желудочно-кишечные заболевания хорошо поддаются лечению. Для этого необходим комплекс определенных лечебных методик и строгое соблюдение режима питания. Оба эти компонента вы сможете с успехом совместить, если приобретете санаторно-курортную путевку и пройдете лечебно-оздоровительный курс в одном из лучших санаториев по лечению заболеваний желудка и кишечника.
Время заезда - с 12.00, выезда - до 11.00.
(Цена указана за 1 койко-день на 1-го человека в рублях, без НДС, от 10 суток)
Подробности можно уточнить по телефонам отдела бронирования
Прайс-лист на 2025 год
Скачать прайс-лист на 2025 год
Категория номеров | Стоимость за сутки, руб. | Стоимость за сутки, руб. | Стоимость за сутки, руб. | Стоимость за сутки, руб. | Стоимость за сутки, руб. | Стоимость за сутки, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
основ. место | доп. место |
основ. место | доп. место |
основ. место | доп. место |
основ. место | доп. место |
основ. место | доп. место |
основ. место | доп. место |
||
СТАНДАРТ TWIN двухместное размещение | 5 920 | 6 520 | 6 080 | 6 520 | 5 920 | 6 520 | |||||||
СТАНДАРТ TWIN одноместное размещение | 6 840 | 7 950 | 7 230 | 7 950 | 6 840 | 7 950 | |||||||
СТАНДАРТ DOUBLE двухместное размещение | 5 920 | 4 530 | 6 520 | 5 050 | 6 080 | 4 650 | 6 520 | 5 050 | 5 920 | 4 530 | 6 520 | 5 050 | |
СТАНДАРТ DOUBLE одноместное размещение | 6 950 | 8 050 | 7 400 | 8 050 | 6 950 | 8 050 | |||||||
КОМФОРТ DOUBLE двухместное размещение | 7 210 | 5 450 | 8 100 | 6 350 | 7 500 | 5 550 | 8 100 | 6 350 | 7 210 | 5 450 | 8 100 | 6 350 | |
КОМФОРТ DOUBLE одноместное размещение | 8 650 | 10 350 | 9 300 | 10 350 | 8 650 | 10 350 | |||||||
ЛЮКС двухместное размещение | 8 980 | 6 910 | 10 650 | 9 050 | 9 430 | 7 110 | 10 650 | 9 050 | 8 980 | 6 910 | 10 650 | 9 050 | |
ЛЮКС одноместное размещение | 11 050 | 13 950 | 12 080 | 13 950 | 11 050 | 13 950 | |||||||
ДЖУНИОР одноместное размещение | 5 950 | 7 330 | 6 420 | 7 330 | 5 950 | 7 330 | |||||||
ДЖУНИОР двухместное размещение | 6 750 | 5 020 | 7 630 | 5 950 | 7 350 | 5 420 | 7 630 | 5 950 | 6 750 | 5 020 | 7 630 | 5 950 | |
ДЖУНИОР одноместное размещение | 8 100 | 9 150 | 8 840 | 9 150 | 8 100 | 9 150 |
В стоимость санаторно-курортной путевки входит: лечение по основному заболеванию согласно медицинским показаниям, 3-х разовое диетическое питание, проживание. Расчетный час 12:00. Плавание в бассейне, сауна, автостоянка – бесплатно. Не облагаются НДС в соответствии с НЗ РФ.
Все услуги лицензированы.