Стоимость медицинских процедур с 01.01.2025 года
Время заезда - с 12.00, выезда - до 11.00
| № п/п | Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|
| I | Прием врачей | ||
| Врач терапевт - первичный прием | 800 | ||
| Врач терапевт - повторный прием | 500 | ||
| Врач терапевт - заключительный прием | 500 | ||
| II | Функциональная диагностика | ||
| Электрокардиограмма | 650 | ||
| Диагностика на аппарате «Мультискан» (амбулаторное) | 1 100 | ||
| III | Ингаляции | ||
| Ингаляция масляная | 290 | ||
| Ингаляция лекарственная (флуимуцил, мирамистин, хлорофиллип, деринат) | 290 | ||
| Ультрафиолетовое облучение – КУФ | 250 | ||
| IV | Гидротерапевтическое лечение | ||
| Душ циркулярный | 570 | ||
| Душ восходящий | 530 | ||
| Душ Шарко | 820 | ||
| Душ шотландский | 820 | ||
| Подводный душ - массаж | 820 | ||
| Душ Виши | 620 | ||
| Жемчужная ванна: апельсиновая | 520 | ||
| Жемчужная ванна: ламинария | 650 | ||
| Жемчужная ванна: пивная | 520 | ||
| Жемчужная ванна: бишофитная | 520 | ||
| Жемчужная ванна: с солью "Ласка" | 520 | ||
| Жемчужная ванна: жасминовая | 520 | ||
| Жемчужная ванна: имбирная | 520 | ||
| Жемчужная ванна: йодо-бромная | 520 | ||
| Жемчужная ванна: лавровая | 520 | ||
| Жемчужная ванна: мятная | 520 | ||
| Жемчужная ванна: хвойная | 520 | ||
| Жемчужная ванна: эвкалиптовая | 520 | ||
| Жемчужная ванна: нафталан | 520 | ||
| Жемчужная ванна: нафталан артро | 700 | ||
| Жемчужная ванна: тимьян | 600 | ||
| Жемчужная ванна: каштановая | 720 | ||
| Жемчужная ванна: серная | 570 | ||
| Жемчужная ванна: пиниментол | 520 | ||
| Жемчужная ванна: с солью "Антистресс" | 570 | ||
| Жемчужная ванна: валериана | 520 | ||
| V | Виноградотерапия (в летний период) | ||
| Аппликация виноградная | 800 | ||
| Виноградное тонизирующее | 900 | ||
| Виноградное антицеллюлитное | 1 700 | ||
| VI | Обертывание | ||
| Пивное обертывание | 800 | ||
| Водорослевое: микронизированный фукус | 3 000 | ||
| Водорослевое: альгинатное | 3 500 | ||
| Водорослевое: ламинария листовая | 6 000 | ||
| VII | Кинезотерапия | ||
| Подводное вертикальное вытяжение в воде | 1 200 | ||
| Реабилитация на механотерапевтической кушетке «Ормед» | 650 | ||
| Кинезотерапия на установке «Экзарта» | 850 | ||
| Роботизированная маханотерапия Флекс 1 (тазобедренный или коленный сустав) |
800 | ||
| Роботизированная механотерапия Флекс 2 (голеностопный сустав) |
800 | ||
| Тейпирование с консультацией специалиста | 800 | ||
| Детензор-терапия | 320 | ||
| VIII | Грязелечение (тонкослойные аппликации) 1 единица |
||
| Область спины | 570 | ||
| Область позвоночника | 700 | ||
| Поясница | 520 | ||
| Область печени | 370 | ||
| Область эпигастрия | 370 | ||
| Воротниковая зона | 480 | ||
| Высокая перчатка, 1 рука | 480 | ||
| Высокая перчатка, 2 руки | 700 | ||
| Кисть, 1 рука | 480 | ||
| Кисть, 2 руки | 700 | ||
| Плечевой сустав, 1 ед. | 480 | ||
| Плечевой сустав, 2 ед. | 700 | ||
| Локтевой сустав, 1 ед. | 480 | ||
| Локтевой сустав, 2 ед. | 700 | ||
| Рука (без плечевого сустава), 1 ед. | 480 | ||
| Рука (без плечевого сустава), 2 ед. | 700 | ||
| Тазобедренный сустав, 1 ед. | 500 | ||
| Тазобедренный сустав, 2 ед. | 750 | ||
| Коленный сустав, 1 ед. | 480 | ||
| Коленный сустав, 2 ед. | 700 | ||
| Чулок (с захватом коленного сустава), 1 ед. | 620 | ||
| Чулок (с захватом коленного сустава), 2 ед. | 850 | ||
| Трусиковая зона | 620 | ||
| Сапожок (до коленного сустава), 1 ед. | 450 | ||
| Сапожок (до коленного сустава), 2 ед. | 700 | ||
| Голеностопный сустав, 1 ед. | 480 | ||
| Голеностопный сустав, 2 ед. | 700 | ||
| Стопа, 1 ед. | 480 | ||
| Стопа, 2 ед. | 700 | ||
| Грязевое обертывание | 1 200 | ||
| IX | Физиотерапия | ||
| Магнитотерапия низкочастотная | 540 | ||
| Лазеротерапия | 650 | ||
| Ультразвуковая терапия | 650 | ||
| Ультразвуковая терапия лекарственная | 690 | ||
| Ультразвуковая терапия с карипаином | 790 | ||
| Электростимуляция | 650 | ||
| Электростимуляция с лонгидазой | 1 500 | ||
| Электростимуляция с карипаином | 790 | ||
| Транскраниальная электроанальгезия – ТЭС-терапия |
540 | ||
| Пневмомассаж живот | 600 | ||
| Пневмомассаж руки, сапоги | 800 | ||
| Пневмомассаж брюки | 900 | ||
| Локальная криотерапия 1 зона (грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел, шейный отдел) |
900 | ||
| Локальная криотерапия 1 сустав (голеностоп, коленный сустав, тазобедренный, плечевой, локтевой, лучезапястный) |
600 | ||
| X | Массаж /ручной массаж/ | ||
| Массаж воротниковой зоны 1,5 ед. | 900 | ||
| Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 900 | ||
| Массаж спины (грудной отдел позвоночника) 1,5 ед. | 900 | ||
| Массаж 2-х локтевых суставов 1,5 ед. | 900 | ||
| Массаж головы 1,5 ед. | 900 | ||
| Массаж 2-х кистей 1,5 ед. | 900 | ||
| Массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 900 | ||
| Массаж мышц передней брюшной стенки 1,5 ед. | 900 | ||
| Массаж нижней конечности 1,5 ед. | 900 | ||
| Массаж коленных суставов 1,5 ед. | 900 | ||
| Массаж тазобедренных суставов 1,5 ед. | 900 | ||
| Массаж спины (грудной отдел) и поясницы 3,0 ед. | 1 500 | ||
| Массаж нижней конечности и поясницы 3,0 ед. | 1 500 | ||
| Общий массаж | 4 000 | ||
| XI | Лечебная физкультура, фитнес | ||
| ЛФК (групповое занятие) | 350 | ||
| ЛФК (индивидуальное занятие) | 700 | ||
| Занятия с фитнес тренером (групповое занятие) | 500 | ||
| Занятия с фитнес тренером (индивидуальное занятие) | 700 | ||
| ЛФК в бассейне (групповое занятие) | 400 | ||
| ЛФК в бассейне (индивидуальное занятие) | 700 | ||
| XII | Инъекции | ||
| Инъекция внутривенная капельная | 980 | ||
| Инъекция внутривенная | 600 | ||
| Инъекция внутримышечная, подкожная | 500 | ||
| XIII | Карбокситерапия | ||
| Карбокситерапия воротниковой зоны | 750 | ||
| Карбокситерапия области лопатки, 1 ед. | 500 | ||
| Карбокситерапия области лопатки, 2 ед. | 700 | ||
| Карбокситерапия плечевого сустава, 1 ед. | 500 | ||
| Карбокситерапия плечевого сустава, 2 ед. | 700 | ||
| Карбокситерапия локтевого сустава, 1 ед. | 500 | ||
| Карбокситерапия локтевого сустава, 2 ед. | 700 | ||
| Карбокситерапия лучезапястного сустава (кисти), 1 ед. | 500 | ||
| Карбокситерапия лучезапястного сустава (кисти), 2 ед. | 700 | ||
| Карбокситерапия кисти и предплечья, 1 ед. | 500 | ||
| Карбокситерапия кисти и предплечья, 2 ед. | 700 | ||
| Карбокситерапия пояснично-крестцовой области | 750 | ||
| Карбокситерапия тазобедренного сустава, 1 ед. | 500 | ||
| Карбокситерапия тазобедренного сустава, 2 ед. | 750 | ||
| Карбокситерапия коленного сустава, 1 ед. | 500 | ||
| Карбокситерапия коленного сустава, 2 ед. | 700 | ||
| Карбокситерапия область позвоночника | 970 | ||
| Карбокситерапия грудного отдела | 700 | ||
| Карбокситерапия голеностопного сустава, 1 ед. | 500 | ||
| Карбокситерапия голеностопного сустава, 2 ед. | 700 | ||
| Карбокситерапия зоны живота | 1 960 | ||
| Карбокситерапия зоны бедер, 1 ед. | 1 450 | ||
| Карбокситерапия зоны бедер, 2 ед. | 1 790 | ||
| XIV | Прочее | ||
| Коктейль кислородный | 270 | ||
| Коктейль с коллагеном и витаминным комплексом | 270 | ||
| Пектиновый напиток | 320 | ||
| Биомороженное "Бифилак форте" | 270 | ||
| Биомороженное "Биофлай" | 270 | ||
| Фиточай "Грудной сбор" | 140 | ||
| Фиточай в брикетах/фильтр-пакетах | 120 | ||
| Фиточай с пантами маралов | 140 | ||
| Фиточай "Детокс" | 150 | ||
| Трехкратный прием минеральной воды (1 день) | 110 | ||